导出报告
市场活动ROI评估
导出预览
根据右侧配置生成的所见即所得预览
| 推广渠道 | 投入成本 | 带来收入 | 新增用户 | ROI | 用户获取成本(CPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 搜索引擎广告 | ¥50,000 | ¥200,000 | 1,200 | 300.00 | ¥41.67 |
| 社交媒体推广 | ¥35,000 | ¥150,000 | 1,500 | 329.00 | ¥23.33 |
| 内容营销 | ¥20,000 | ¥80,000 | 900 | 300.00 | ¥22.22 |
| KOL合作 | ¥80,000 | ¥300,000 | 1,800 | 275.00 | ¥44.44 |
| 线下活动 | ¥120,000 | ¥250,000 | 1,000 | 108.00 | ¥120 |
| 电邮营销 | ¥15,000 | ¥75,000 | 600 | 400.00 | ¥25 |
| 联盟营销 | ¥25,000 | ¥110,000 | 750 | 340.00 | ¥33.33 |
导出配置
自定义您的导出文件
活动周期:2023-11-01 ~ 2023-11-30
用户类型:新注册用户
地区:华东地区